上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | O/N | 1.3180 | 0.10 | 1.3392 | 1.3662 | 1.3507 |
| 1W | 1.4730 | -1.50 | 1.5196 | 1.5220 | 1.5041 | |
| 2W | 1.5830 | 7.20 | 1.5584 | 1.5753 | 1.5522 | |
| 1M | 1.5500 | 0.00 | 1.5506 | 1.5534 | 1.5559 | |
| 3M | 1.5846 | -0.13 | 1.5879 | 1.5925 | 1.5956 | |
| 6M | 1.6000 | -0.42 | 1.6056 | 1.6092 | 1.6144 | |
| 9M | 1.6090 | -0.14 | 1.6136 | 1.6200 | 1.6290 | |
| 1Y | 1.6190 | -0.25 | 1.6245 | 1.6322 | 1.6404 | |
| 2026-02-03 | O/N | 1.3170 | -4.80 | 1.3392 | 1.3662 | 1.3507 |
| 1W | 1.4880 | 0.30 | 1.5196 | 1.5220 | 1.5041 | |
| 2W | 1.5110 | 0.20 | 1.5584 | 1.5753 | 1.5522 | |
| 1M | 1.5500 | 0.00 | 1.5506 | 1.5534 | 1.5559 | |
| 3M | 1.5859 | -0.30 | 1.5879 | 1.5925 | 1.5956 | |
| 6M | 1.6042 | -0.27 | 1.6056 | 1.6092 | 1.6144 | |
| 9M | 1.6104 | -0.33 | 1.6136 | 1.6200 | 1.6290 | |
| 1Y | 1.6215 | -0.33 | 1.6245 | 1.6322 | 1.6404 | |
| 2026-02-02 | O/N | 1.3650 | 3.70 | 1.3392 | 1.3662 | 1.3507 |
| 1W | 1.4850 | -9.50 | 1.5196 | 1.5220 | 1.5041 | |
| 2W | 1.5090 | -8.90 | 1.5584 | 1.5753 | 1.5522 | |
| 1M | 1.5500 | -0.10 | 1.5506 | 1.5534 | 1.5559 | |
| 3M | 1.5889 | -0.01 | 1.5879 | 1.5925 | 1.5956 | |
| 6M | 1.6069 | -0.21 | 1.6056 | 1.6092 | 1.6144 | |
| 9M | 1.6137 | -0.33 | 1.6136 | 1.6200 | 1.6290 | |
| 1Y | 1.6248 | -0.32 | 1.6245 | 1.6322 | 1.6404 |

微信公众号
证券之星APP


