上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | O/N | 1.2980 | -0.50 | 1.3012 | 1.3031 | 1.3397 |
| 1W | 1.4390 | 0.80 | 1.4272 | 1.4312 | 1.4492 | |
| 2W | 1.5000 | -1.00 | 1.5028 | 1.4958 | 1.5146 | |
| 1M | 1.5230 | 0.00 | 1.5214 | 1.5205 | 1.5199 | |
| 3M | 1.5820 | 0.10 | 1.5806 | 1.5803 | 1.5800 | |
| 6M | 1.6240 | 0.10 | 1.6214 | 1.6207 | 1.6204 | |
| 9M | 1.6400 | -0.10 | 1.6404 | 1.6402 | 1.6400 | |
| 1Y | 1.6500 | 0.00 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6500 | |
| 2025-12-09 | O/N | 1.3030 | 0.10 | 1.3012 | 1.3031 | 1.3397 |
| 1W | 1.4310 | 0.50 | 1.4272 | 1.4312 | 1.4492 | |
| 2W | 1.5100 | -0.70 | 1.5028 | 1.4958 | 1.5146 | |
| 1M | 1.5230 | 0.20 | 1.5214 | 1.5205 | 1.5199 | |
| 3M | 1.5810 | 0.10 | 1.5806 | 1.5803 | 1.5800 | |
| 6M | 1.6230 | 0.30 | 1.6214 | 1.6207 | 1.6204 | |
| 9M | 1.6410 | 0.00 | 1.6404 | 1.6402 | 1.6400 | |
| 1Y | 1.6500 | 0.00 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6500 | |
| 2025-12-08 | O/N | 1.3020 | 0.10 | 1.3012 | 1.3031 | 1.3397 |
| 1W | 1.4260 | 1.00 | 1.4272 | 1.4312 | 1.4492 | |
| 2W | 1.5170 | 0.90 | 1.5028 | 1.4958 | 1.5146 | |
| 1M | 1.5210 | 0.10 | 1.5214 | 1.5205 | 1.5199 | |
| 3M | 1.5800 | 0.00 | 1.5806 | 1.5803 | 1.5800 | |
| 6M | 1.6200 | 0.00 | 1.6214 | 1.6207 | 1.6204 | |
| 9M | 1.6410 | 0.10 | 1.6404 | 1.6402 | 1.6400 | |
| 1Y | 1.6500 | 0.00 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6500 |

微信公众号
证券之星APP


