上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | O/N | 1.2890 | 0.70 | 1.2868 | 1.2753 | 1.2913 |
| 1W | 1.3920 | 5.20 | 1.3566 | 1.3396 | 1.3466 | |
| 2W | 1.3720 | 1.35 | 1.3591 | 1.3550 | 1.3593 | |
| 1M | 1.3800 | 0.32 | 1.3796 | 1.3857 | 1.4008 | |
| 3M | 1.4010 | 0.01 | 1.4035 | 1.4096 | 1.4198 | |
| 6M | 1.4200 | 0.10 | 1.4221 | 1.4287 | 1.4390 | |
| 9M | 1.4290 | 0.00 | 1.4308 | 1.4382 | 1.4529 | |
| 1Y | 1.4380 | 0.02 | 1.4393 | 1.4469 | 1.4623 | |
| 2026-10-29 | O/N | 1.2820 | 0.10 | 1.2868 | 1.2753 | 1.2913 |
| 1W | 1.3400 | 0.00 | 1.3566 | 1.3396 | 1.3466 | |
| 2W | 1.3585 | -0.15 | 1.3591 | 1.3550 | 1.3593 | |
| 1M | 1.3768 | -0.12 | 1.3796 | 1.3857 | 1.4008 | |
| 3M | 1.4009 | -0.26 | 1.4035 | 1.4096 | 1.4198 | |
| 6M | 1.4190 | -0.25 | 1.4221 | 1.4287 | 1.4390 | |
| 9M | 1.4290 | -0.10 | 1.4308 | 1.4382 | 1.4529 | |
| 1Y | 1.4378 | -0.02 | 1.4393 | 1.4469 | 1.4623 | |
| 2026-10-28 | O/N | 1.2810 | 0.00 | 1.2868 | 1.2753 | 1.2913 |
| 1W | 1.3400 | -0.80 | 1.3566 | 1.3396 | 1.3466 | |
| 2W | 1.3600 | 0.90 | 1.3591 | 1.3550 | 1.3593 | |
| 1M | 1.3780 | -0.30 | 1.3796 | 1.3857 | 1.4008 | |
| 3M | 1.4035 | -0.20 | 1.4035 | 1.4096 | 1.4198 | |
| 6M | 1.4215 | -0.30 | 1.4221 | 1.4287 | 1.4390 | |
| 9M | 1.4300 | -0.15 | 1.4308 | 1.4382 | 1.4529 | |
| 1Y | 1.4380 | -0.30 | 1.4393 | 1.4469 | 1.4623 |

微信公众号
证券之星APP


