上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | O/N | 1.3670 | 4.90 | 1.3186 | 1.3117 | 1.3227 |
| 1W | 1.4600 | 2.80 | 1.4278 | 1.4442 | 1.4607 | |
| 2W | 1.5000 | 0.80 | 1.4780 | 1.4903 | 1.5178 | |
| 1M | 1.5350 | -0.09 | 1.5397 | 1.5447 | 1.5474 | |
| 3M | 1.5470 | -0.22 | 1.5521 | 1.5591 | 1.5690 | |
| 6M | 1.5610 | -0.04 | 1.5644 | 1.5724 | 1.5829 | |
| 9M | 1.5720 | 0.05 | 1.5746 | 1.5822 | 1.5913 | |
| 1Y | 1.5800 | -0.03 | 1.5831 | 1.5911 | 1.6008 | |
| 2026-03-10 | O/N | 1.3180 | -0.40 | 1.3186 | 1.3117 | 1.3227 |
| 1W | 1.4320 | 0.90 | 1.4278 | 1.4442 | 1.4607 | |
| 2W | 1.4920 | 1.70 | 1.4780 | 1.4903 | 1.5178 | |
| 1M | 1.5359 | -0.33 | 1.5397 | 1.5447 | 1.5474 | |
| 3M | 1.5492 | -0.23 | 1.5521 | 1.5591 | 1.5690 | |
| 6M | 1.5614 | -0.22 | 1.5644 | 1.5724 | 1.5829 | |
| 9M | 1.5715 | -0.31 | 1.5746 | 1.5822 | 1.5913 | |
| 1Y | 1.5803 | -0.22 | 1.5831 | 1.5911 | 1.6008 | |
| 2026-03-09 | O/N | 1.3220 | 0.30 | 1.3186 | 1.3117 | 1.3227 |
| 1W | 1.4230 | 1.10 | 1.4278 | 1.4442 | 1.4607 | |
| 2W | 1.4750 | 1.30 | 1.4780 | 1.4903 | 1.5178 | |
| 1M | 1.5392 | -0.25 | 1.5397 | 1.5447 | 1.5474 | |
| 3M | 1.5515 | -0.33 | 1.5521 | 1.5591 | 1.5690 | |
| 6M | 1.5636 | -0.24 | 1.5644 | 1.5724 | 1.5829 | |
| 9M | 1.5746 | -0.13 | 1.5746 | 1.5822 | 1.5913 | |
| 1Y | 1.5825 | -0.23 | 1.5831 | 1.5911 | 1.6008 |

微信公众号
证券之星APP


