上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | O/N | 1.3190 | 5.20 | 1.2868 | 1.3218 | 1.3201 |
| 1W | 1.4120 | 0.00 | 1.4306 | 1.4634 | 1.4662 | |
| 2W | 1.4620 | 0.10 | 1.4778 | 1.5113 | 1.5299 | |
| 1M | 1.5417 | -0.51 | 1.5473 | 1.5487 | 1.5495 | |
| 3M | 1.5548 | -0.32 | 1.5612 | 1.5674 | 1.5742 | |
| 6M | 1.5660 | -0.40 | 1.5735 | 1.5806 | 1.5888 | |
| 9M | 1.5759 | -0.31 | 1.5829 | 1.5898 | 1.5968 | |
| 1Y | 1.5848 | -0.32 | 1.5917 | 1.5993 | 1.6067 | |
| 2026-03-05 | O/N | 1.2670 | 0.10 | 1.2868 | 1.3218 | 1.3201 |
| 1W | 1.4120 | -0.30 | 1.4306 | 1.4634 | 1.4662 | |
| 2W | 1.4610 | 0.70 | 1.4778 | 1.5113 | 1.5299 | |
| 1M | 1.5468 | -0.12 | 1.5473 | 1.5487 | 1.5495 | |
| 3M | 1.5580 | -0.25 | 1.5612 | 1.5674 | 1.5742 | |
| 6M | 1.5700 | -0.27 | 1.5735 | 1.5806 | 1.5888 | |
| 9M | 1.5790 | -0.36 | 1.5829 | 1.5898 | 1.5968 | |
| 1Y | 1.5880 | -0.35 | 1.5917 | 1.5993 | 1.6067 | |
| 2026-03-04 | O/N | 1.2660 | -0.10 | 1.2868 | 1.3218 | 1.3201 |
| 1W | 1.4150 | -3.30 | 1.4306 | 1.4634 | 1.4662 | |
| 2W | 1.4540 | -4.40 | 1.4778 | 1.5113 | 1.5299 | |
| 1M | 1.5480 | -0.20 | 1.5473 | 1.5487 | 1.5495 | |
| 3M | 1.5605 | -0.45 | 1.5612 | 1.5674 | 1.5742 | |
| 6M | 1.5727 | -0.43 | 1.5735 | 1.5806 | 1.5888 | |
| 9M | 1.5826 | -0.34 | 1.5829 | 1.5898 | 1.5968 | |
| 1Y | 1.5915 | -0.35 | 1.5917 | 1.5993 | 1.6067 |

微信公众号
证券之星APP


