上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | O/N | 1.3200 | 0.20 | 1.3180 | 1.3169 | 1.3386 |
| 1W | 1.4140 | -0.30 | 1.4194 | 1.4215 | 1.4563 | |
| 2W | 1.5630 | 5.10 | 1.4998 | 1.4766 | 1.5264 | |
| 1M | 1.5570 | 0.10 | 1.5568 | 1.5578 | 1.5605 | |
| 3M | 1.5940 | 0.00 | 1.5896 | 1.5851 | 1.5804 | |
| 6M | 1.6410 | 0.00 | 1.6408 | 1.6397 | 1.6383 | |
| 9M | 1.6610 | -0.10 | 1.6614 | 1.6605 | 1.6641 | |
| 1Y | 1.6800 | 0.00 | 1.6768 | 1.6730 | 1.6751 | |
| 2025-10-23 | O/N | 1.3180 | 0.00 | 1.3180 | 1.3169 | 1.3386 |
| 1W | 1.4170 | -0.50 | 1.4194 | 1.4215 | 1.4563 | |
| 2W | 1.5120 | 6.00 | 1.4998 | 1.4766 | 1.5264 | |
| 1M | 1.5560 | -0.10 | 1.5568 | 1.5578 | 1.5605 | |
| 3M | 1.5940 | 0.20 | 1.5896 | 1.5851 | 1.5804 | |
| 6M | 1.6410 | 0.00 | 1.6408 | 1.6397 | 1.6383 | |
| 9M | 1.6620 | 0.00 | 1.6614 | 1.6605 | 1.6641 | |
| 1Y | 1.6800 | 0.10 | 1.6768 | 1.6730 | 1.6751 | |
| 2025-10-22 | O/N | 1.3180 | 0.10 | 1.3180 | 1.3169 | 1.3386 |
| 1W | 1.4220 | -0.40 | 1.4194 | 1.4215 | 1.4563 | |
| 2W | 1.4520 | -5.20 | 1.4998 | 1.4766 | 1.5264 | |
| 1M | 1.5570 | 0.00 | 1.5568 | 1.5578 | 1.5605 | |
| 3M | 1.5920 | 0.60 | 1.5896 | 1.5851 | 1.5804 | |
| 6M | 1.6410 | 0.00 | 1.6408 | 1.6397 | 1.6383 | |
| 9M | 1.6620 | 0.00 | 1.6614 | 1.6605 | 1.6641 | |
| 1Y | 1.6790 | 0.40 | 1.6768 | 1.6730 | 1.6751 |

微信公众号
证券之星APP



