上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | O/N | 1.4080 | -4.70 | 1.4244 | 1.4143 | 1.3714 |
| 1W | 1.5480 | 5.10 | 1.4892 | 1.4702 | 1.4225 | |
| 2W | 1.5330 | 1.80 | 1.5042 | 1.4774 | 1.4285 | |
| 1M | 1.4300 | 0.50 | 1.4229 | 1.4131 | 1.4008 | |
| 3M | 1.4360 | 0.50 | 1.4312 | 1.4231 | 1.4135 | |
| 6M | 1.4540 | 0.30 | 1.4508 | 1.4440 | 1.4359 | |
| 9M | 1.4730 | 0.20 | 1.4704 | 1.4637 | 1.4562 | |
| 1Y | 1.4840 | 0.20 | 1.4809 | 1.4743 | 1.4682 | |
| 2026-06-23 | O/N | 1.4550 | 3.20 | 1.4244 | 1.4143 | 1.3714 |
| 1W | 1.4970 | 2.20 | 1.4892 | 1.4702 | 1.4225 | |
| 2W | 1.5150 | 1.60 | 1.5042 | 1.4774 | 1.4285 | |
| 1M | 1.4250 | 0.40 | 1.4229 | 1.4131 | 1.4008 | |
| 3M | 1.4310 | 0.10 | 1.4312 | 1.4231 | 1.4135 | |
| 6M | 1.4510 | 0.10 | 1.4508 | 1.4440 | 1.4359 | |
| 9M | 1.4710 | 0.10 | 1.4704 | 1.4637 | 1.4562 | |
| 1Y | 1.4820 | 0.20 | 1.4809 | 1.4743 | 1.4682 | |
| 2026-06-22 | O/N | 1.4230 | 0.20 | 1.4244 | 1.4143 | 1.3714 |
| 1W | 1.4750 | 1.30 | 1.4892 | 1.4702 | 1.4225 | |
| 2W | 1.4990 | 1.00 | 1.5042 | 1.4774 | 1.4285 | |
| 1M | 1.4210 | 0.10 | 1.4229 | 1.4131 | 1.4008 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4312 | 1.4231 | 1.4135 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4508 | 1.4440 | 1.4359 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4704 | 1.4637 | 1.4562 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4809 | 1.4743 | 1.4682 |

微信公众号
证券之星APP


