上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | O/N | 1.3820 | -3.00 | 1.3945 | 1.3820 | 1.3818 |
| 1W | 1.4010 | -3.00 | 1.4261 | 1.4077 | 1.4291 | |
| 2W | 1.4380 | 0.35 | 1.4337 | 1.4132 | 1.4357 | |
| 1M | 1.4200 | 0.00 | 1.4191 | 1.4160 | 1.4205 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4297 | 1.4332 | |
| 6M | 1.4500 | 0.09 | 1.4466 | 1.4454 | 1.4477 | |
| 9M | 1.4635 | -0.07 | 1.4630 | 1.4632 | 1.4663 | |
| 1Y | 1.4740 | 0.18 | 1.4724 | 1.4728 | 1.4761 | |
| 2026-07-20 | O/N | 1.4120 | 1.49 | 1.3945 | 1.3820 | 1.3818 |
| 1W | 1.4310 | -0.40 | 1.4261 | 1.4077 | 1.4291 | |
| 2W | 1.4345 | -0.05 | 1.4337 | 1.4132 | 1.4357 | |
| 1M | 1.4200 | 0.01 | 1.4191 | 1.4160 | 1.4205 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4297 | 1.4332 | |
| 6M | 1.4491 | 0.32 | 1.4466 | 1.4454 | 1.4477 | |
| 9M | 1.4642 | 0.20 | 1.4630 | 1.4632 | 1.4663 | |
| 1Y | 1.4722 | 0.00 | 1.4724 | 1.4728 | 1.4761 | |
| 2026-07-17 | O/N | 1.3971 | 0.81 | 1.3945 | 1.3820 | 1.3818 |
| 1W | 1.4350 | -0.50 | 1.4261 | 1.4077 | 1.4291 | |
| 2W | 1.4350 | -0.50 | 1.4337 | 1.4132 | 1.4357 | |
| 1M | 1.4199 | 0.09 | 1.4191 | 1.4160 | 1.4205 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4297 | 1.4332 | |
| 6M | 1.4459 | 0.19 | 1.4466 | 1.4454 | 1.4477 | |
| 9M | 1.4622 | 0.02 | 1.4630 | 1.4632 | 1.4663 | |
| 1Y | 1.4722 | 0.07 | 1.4724 | 1.4728 | 1.4761 |

微信公众号
证券之星APP


