上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | O/N | 1.3730 | 0.20 | 1.3680 | 1.3684 | 1.3801 |
| 1W | 1.3920 | 1.20 | 1.3804 | 1.3865 | 1.3965 | |
| 2W | 1.3950 | 0.30 | 1.3904 | 1.4010 | 1.4063 | |
| 1M | 1.4180 | 0.00 | 1.4183 | 1.4178 | 1.4174 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4510 | 0.10 | 1.4504 | 1.4502 | 1.4502 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4701 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 | |
| 2026-09-08 | O/N | 1.3710 | -0.10 | 1.3680 | 1.3684 | 1.3801 |
| 1W | 1.3800 | 0.00 | 1.3804 | 1.3865 | 1.3965 | |
| 2W | 1.3920 | 0.30 | 1.3904 | 1.4010 | 1.4063 | |
| 1M | 1.4180 | -0.08 | 1.4183 | 1.4178 | 1.4174 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4504 | 1.4502 | 1.4502 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4701 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 | |
| 2026-09-07 | O/N | 1.3720 | 1.00 | 1.3680 | 1.3684 | 1.3801 |
| 1W | 1.3800 | 0.40 | 1.3804 | 1.3865 | 1.3965 | |
| 2W | 1.3890 | 0.21 | 1.3904 | 1.4010 | 1.4063 | |
| 1M | 1.4188 | 0.00 | 1.4183 | 1.4178 | 1.4174 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4500 | -0.10 | 1.4504 | 1.4502 | 1.4502 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4701 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 |

微信公众号
证券之星APP


