上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | O/N | 1.2740 | -0.50 | 1.2874 | 1.2945 | 1.3222 |
| 1W | 1.4320 | -1.90 | 1.4370 | 1.4311 | 1.4421 | |
| 2W | 1.5110 | 0.20 | 1.5060 | 1.4964 | 1.5127 | |
| 1M | 1.5330 | 0.80 | 1.5256 | 1.5228 | 1.5212 | |
| 3M | 1.5910 | 0.60 | 1.5846 | 1.5823 | 1.5810 | |
| 6M | 1.6250 | 0.10 | 1.6238 | 1.6219 | 1.6210 | |
| 9M | 1.6420 | 0.10 | 1.6410 | 1.6406 | 1.6402 | |
| 1Y | 1.6520 | 0.10 | 1.6508 | 1.6504 | 1.6502 | |
| 2025-12-12 | O/N | 1.2790 | -0.40 | 1.2874 | 1.2945 | 1.3222 |
| 1W | 1.4510 | 1.90 | 1.4370 | 1.4311 | 1.4421 | |
| 2W | 1.5090 | 0.90 | 1.5060 | 1.4964 | 1.5127 | |
| 1M | 1.5250 | 0.10 | 1.5256 | 1.5228 | 1.5212 | |
| 3M | 1.5850 | 0.10 | 1.5846 | 1.5823 | 1.5810 | |
| 6M | 1.6240 | 0.10 | 1.6238 | 1.6219 | 1.6210 | |
| 9M | 1.6410 | 0.00 | 1.6410 | 1.6406 | 1.6402 | |
| 1Y | 1.6510 | 0.00 | 1.6508 | 1.6504 | 1.6502 | |
| 2025-12-11 | O/N | 1.2830 | -1.50 | 1.2874 | 1.2945 | 1.3222 |
| 1W | 1.4320 | -0.70 | 1.4370 | 1.4311 | 1.4421 | |
| 2W | 1.5000 | 0.00 | 1.5060 | 1.4964 | 1.5127 | |
| 1M | 1.5240 | 0.10 | 1.5256 | 1.5228 | 1.5212 | |
| 3M | 1.5840 | 0.20 | 1.5846 | 1.5823 | 1.5810 | |
| 6M | 1.6230 | -0.10 | 1.6238 | 1.6219 | 1.6210 | |
| 9M | 1.6410 | 0.10 | 1.6410 | 1.6406 | 1.6402 | |
| 1Y | 1.6510 | 0.10 | 1.6508 | 1.6504 | 1.6502 |

微信公众号
证券之星APP


