上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | O/N | 1.4060 | 0.30 | 1.3792 | 1.4002 | 1.3908 |
| 1W | 1.4370 | -2.60 | 1.4550 | 1.4770 | 1.4521 | |
| 2W | 1.4510 | -0.80 | 1.4674 | 1.4890 | 1.4581 | |
| 1M | 1.4260 | 0.00 | 1.4270 | 1.4261 | 1.4123 | |
| 3M | 1.4370 | -0.10 | 1.4380 | 1.4357 | 1.4234 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4500 | 1.4509 | 1.4426 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4705 | 1.4708 | 1.4626 | |
| 1Y | 1.4790 | -0.10 | 1.4798 | 1.4806 | 1.4730 | |
| 2026-07-01 | O/N | 1.4030 | 4.30 | 1.3792 | 1.4002 | 1.3908 |
| 1W | 1.4630 | 0.50 | 1.4550 | 1.4770 | 1.4521 | |
| 2W | 1.4590 | -0.30 | 1.4674 | 1.4890 | 1.4581 | |
| 1M | 1.4260 | 0.00 | 1.4270 | 1.4261 | 1.4123 | |
| 3M | 1.4380 | 0.00 | 1.4380 | 1.4357 | 1.4234 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4500 | 1.4509 | 1.4426 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4705 | 1.4708 | 1.4626 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4798 | 1.4806 | 1.4730 | |
| 2026-06-30 | O/N | 1.3600 | 0.40 | 1.3792 | 1.4002 | 1.3908 |
| 1W | 1.4580 | 0.80 | 1.4550 | 1.4770 | 1.4521 | |
| 2W | 1.4620 | 0.10 | 1.4674 | 1.4890 | 1.4581 | |
| 1M | 1.4260 | -0.10 | 1.4270 | 1.4261 | 1.4123 | |
| 3M | 1.4380 | 0.10 | 1.4380 | 1.4357 | 1.4234 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4500 | 1.4509 | 1.4426 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4705 | 1.4708 | 1.4626 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4798 | 1.4806 | 1.4730 |

微信公众号
证券之星APP


