上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | O/N | 1.2933 | -1.97 | 1.3378 | 1.3503 | 1.3797 |
| 1W | 1.3310 | -1.00 | 1.3632 | 1.3785 | 1.3990 | |
| 2W | 1.3513 | -1.17 | 1.3768 | 1.4015 | 1.4106 | |
| 1M | 1.4178 | -0.02 | 1.4201 | 1.4225 | 1.4216 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4301 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4500 | 1.4501 | 1.4504 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4701 | 1.4701 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4801 | 1.4801 | |
| 2026-10-09 | O/N | 1.3130 | -6.26 | 1.3378 | 1.3503 | 1.3797 |
| 1W | 1.3410 | -4.90 | 1.3632 | 1.3785 | 1.3990 | |
| 2W | 1.3630 | -2.48 | 1.3768 | 1.4015 | 1.4106 | |
| 1M | 1.4180 | -0.20 | 1.4201 | 1.4225 | 1.4216 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4301 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4500 | 1.4501 | 1.4504 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4701 | 1.4701 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4801 | 1.4801 | |
| 2026-10-08 | O/N | 1.3756 | 1.36 | 1.3378 | 1.3503 | 1.3797 |
| 1W | 1.3900 | 1.90 | 1.3632 | 1.3785 | 1.3990 | |
| 2W | 1.3878 | -1.02 | 1.3768 | 1.4015 | 1.4106 | |
| 1M | 1.4200 | -0.10 | 1.4201 | 1.4225 | 1.4216 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4301 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4500 | 1.4501 | 1.4504 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4701 | 1.4701 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4801 | 1.4801 |

微信公众号
证券之星APP


