上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | O/N | 1.4190 | -1.50 | 1.3958 | 1.3800 | 1.3847 |
| 1W | 1.4320 | 0.64 | 1.4025 | 1.3979 | 1.4114 | |
| 2W | 1.4300 | 1.00 | 1.4080 | 1.4054 | 1.4157 | |
| 1M | 1.4175 | 0.02 | 1.4173 | 1.4167 | 1.4177 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4301 | |
| 6M | 1.4500 | -0.10 | 1.4502 | 1.4501 | 1.4503 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4701 | 1.4701 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4801 | 1.4801 | |
| 2026-08-21 | O/N | 1.4340 | 5.00 | 1.3958 | 1.3800 | 1.3847 |
| 1W | 1.4256 | 3.56 | 1.4025 | 1.3979 | 1.4114 | |
| 2W | 1.4200 | 2.00 | 1.4080 | 1.4054 | 1.4157 | |
| 1M | 1.4173 | -0.02 | 1.4173 | 1.4167 | 1.4177 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4301 | |
| 6M | 1.4510 | 0.10 | 1.4502 | 1.4501 | 1.4503 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4701 | 1.4701 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4801 | 1.4801 | |
| 2026-08-20 | O/N | 1.3840 | 0.30 | 1.3958 | 1.3800 | 1.3847 |
| 1W | 1.3900 | 0.50 | 1.4025 | 1.3979 | 1.4114 | |
| 2W | 1.4000 | 0.00 | 1.4080 | 1.4054 | 1.4157 | |
| 1M | 1.4175 | 0.00 | 1.4173 | 1.4167 | 1.4177 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4301 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4502 | 1.4501 | 1.4503 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4701 | 1.4701 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4801 | 1.4801 |

微信公众号
证券之星APP


