上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | O/N | 1.2730 | -0.20 | 1.2754 | 1.2864 | 1.2980 |
| 1W | 1.4260 | -0.20 | 1.4332 | 1.4310 | 1.4330 | |
| 2W | 1.5820 | 11.10 | 1.5166 | 1.5118 | 1.5076 | |
| 1M | 1.5500 | 0.90 | 1.5372 | 1.5297 | 1.5247 | |
| 3M | 1.6030 | 0.20 | 1.5950 | 1.5882 | 1.5840 | |
| 6M | 1.6330 | 0.10 | 1.6286 | 1.6253 | 1.6227 | |
| 9M | 1.6430 | 0.00 | 1.6424 | 1.6415 | 1.6407 | |
| 1Y | 1.6530 | 0.00 | 1.6524 | 1.6513 | 1.6507 | |
| 2025-12-17 | O/N | 1.2750 | -0.10 | 1.2754 | 1.2864 | 1.2980 |
| 1W | 1.4280 | -0.10 | 1.4332 | 1.4310 | 1.4330 | |
| 2W | 1.4710 | -3.90 | 1.5166 | 1.5118 | 1.5076 | |
| 1M | 1.5410 | 0.40 | 1.5372 | 1.5297 | 1.5247 | |
| 3M | 1.6010 | 0.60 | 1.5950 | 1.5882 | 1.5840 | |
| 6M | 1.6320 | 0.30 | 1.6286 | 1.6253 | 1.6227 | |
| 9M | 1.6430 | 0.00 | 1.6424 | 1.6415 | 1.6407 | |
| 1Y | 1.6530 | 0.00 | 1.6524 | 1.6513 | 1.6507 | |
| 2025-12-16 | O/N | 1.2760 | 0.20 | 1.2754 | 1.2864 | 1.2980 |
| 1W | 1.4290 | -0.30 | 1.4332 | 1.4310 | 1.4330 | |
| 2W | 1.5100 | -0.10 | 1.5166 | 1.5118 | 1.5076 | |
| 1M | 1.5370 | 0.40 | 1.5372 | 1.5297 | 1.5247 | |
| 3M | 1.5950 | 0.40 | 1.5950 | 1.5882 | 1.5840 | |
| 6M | 1.6290 | 0.40 | 1.6286 | 1.6253 | 1.6227 | |
| 9M | 1.6430 | 0.10 | 1.6424 | 1.6415 | 1.6407 | |
| 1Y | 1.6530 | 0.10 | 1.6524 | 1.6513 | 1.6507 |

微信公众号
证券之星APP


