上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | O/N | 1.4120 | -0.50 | 1.3954 | 1.3800 | 1.3872 |
| 1W | 1.4180 | -0.20 | 1.4040 | 1.3918 | 1.4002 | |
| 2W | 1.4100 | 0.30 | 1.4020 | 1.3984 | 1.4070 | |
| 1M | 1.4200 | 0.11 | 1.4188 | 1.4184 | 1.4179 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4500 | -0.20 | 1.4508 | 1.4505 | 1.4504 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 | |
| 2026-09-11 | O/N | 1.4170 | 1.30 | 1.3954 | 1.3800 | 1.3872 |
| 1W | 1.4200 | 1.00 | 1.4040 | 1.3918 | 1.4002 | |
| 2W | 1.4070 | 0.10 | 1.4020 | 1.3984 | 1.4070 | |
| 1M | 1.4189 | 0.00 | 1.4188 | 1.4184 | 1.4179 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4520 | 0.10 | 1.4508 | 1.4505 | 1.4504 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 | |
| 2026-09-10 | O/N | 1.4040 | 3.10 | 1.3954 | 1.3800 | 1.3872 |
| 1W | 1.4100 | 1.80 | 1.4040 | 1.3918 | 1.4002 | |
| 2W | 1.4060 | 1.10 | 1.4020 | 1.3984 | 1.4070 | |
| 1M | 1.4189 | 0.09 | 1.4188 | 1.4184 | 1.4179 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4510 | 0.00 | 1.4508 | 1.4505 | 1.4504 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 |

微信公众号
证券之星APP


