上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | O/N | 1.3740 | 0.50 | 1.3842 | 1.3815 | 1.3967 |
| 1W | 1.3825 | -0.75 | 1.4137 | 1.4505 | 1.4539 | |
| 2W | 1.3855 | -1.25 | 1.4211 | 1.4583 | 1.4613 | |
| 1M | 1.4158 | -0.22 | 1.4214 | 1.4250 | 1.4171 | |
| 3M | 1.4319 | -0.26 | 1.4353 | 1.4367 | 1.4282 | |
| 6M | 1.4453 | -0.22 | 1.4482 | 1.4499 | 1.4456 | |
| 9M | 1.4641 | -0.14 | 1.4673 | 1.4693 | 1.4654 | |
| 1Y | 1.4742 | -0.33 | 1.4777 | 1.4794 | 1.4756 | |
| 2026-07-06 | O/N | 1.3690 | 0.00 | 1.3842 | 1.3815 | 1.3967 |
| 1W | 1.3900 | -0.60 | 1.4137 | 1.4505 | 1.4539 | |
| 2W | 1.3980 | -1.40 | 1.4211 | 1.4583 | 1.4613 | |
| 1M | 1.4180 | -0.30 | 1.4214 | 1.4250 | 1.4171 | |
| 3M | 1.4345 | -0.05 | 1.4353 | 1.4367 | 1.4282 | |
| 6M | 1.4475 | -0.05 | 1.4482 | 1.4499 | 1.4456 | |
| 9M | 1.4655 | -0.15 | 1.4673 | 1.4693 | 1.4654 | |
| 1Y | 1.4775 | -0.05 | 1.4777 | 1.4794 | 1.4756 | |
| 2026-07-03 | O/N | 1.3690 | -3.70 | 1.3842 | 1.3815 | 1.3967 |
| 1W | 1.3960 | -4.10 | 1.4137 | 1.4505 | 1.4539 | |
| 2W | 1.4120 | -3.90 | 1.4211 | 1.4583 | 1.4613 | |
| 1M | 1.4210 | -0.50 | 1.4214 | 1.4250 | 1.4171 | |
| 3M | 1.4350 | -0.20 | 1.4353 | 1.4367 | 1.4282 | |
| 6M | 1.4480 | -0.20 | 1.4482 | 1.4499 | 1.4456 | |
| 9M | 1.4670 | -0.30 | 1.4673 | 1.4693 | 1.4654 | |
| 1Y | 1.4780 | -0.10 | 1.4777 | 1.4794 | 1.4756 |

微信公众号
证券之星APP


