上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | O/N | 1.3812 | 1.62 | 1.3826 | 1.3853 | 1.3788 |
| 1W | 1.4000 | 0.70 | 1.4052 | 1.4127 | 1.4124 | |
| 2W | 1.4000 | -0.30 | 1.4181 | 1.4192 | 1.4189 | |
| 1M | 1.4180 | -0.20 | 1.4196 | 1.4179 | 1.4189 | |
| 3M | 1.4280 | -0.20 | 1.4296 | 1.4297 | 1.4318 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4498 | 1.4471 | 1.4473 | |
| 9M | 1.4691 | 0.16 | 1.4660 | 1.4643 | 1.4655 | |
| 1Y | 1.4791 | 0.26 | 1.4755 | 1.4740 | 1.4754 | |
| 2026-07-23 | O/N | 1.3650 | -0.80 | 1.3826 | 1.3853 | 1.3788 |
| 1W | 1.3930 | -0.80 | 1.4052 | 1.4127 | 1.4124 | |
| 2W | 1.4030 | -1.20 | 1.4181 | 1.4192 | 1.4189 | |
| 1M | 1.4200 | 0.00 | 1.4196 | 1.4179 | 1.4189 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4296 | 1.4297 | 1.4318 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4498 | 1.4471 | 1.4473 | |
| 9M | 1.4675 | 0.20 | 1.4660 | 1.4643 | 1.4655 | |
| 1Y | 1.4765 | 0.10 | 1.4755 | 1.4740 | 1.4754 | |
| 2026-07-22 | O/N | 1.3730 | -0.90 | 1.3826 | 1.3853 | 1.3788 |
| 1W | 1.4010 | 0.00 | 1.4052 | 1.4127 | 1.4124 | |
| 2W | 1.4150 | -2.30 | 1.4181 | 1.4192 | 1.4189 | |
| 1M | 1.4200 | 0.00 | 1.4196 | 1.4179 | 1.4189 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4296 | 1.4297 | 1.4318 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4498 | 1.4471 | 1.4473 | |
| 9M | 1.4655 | 0.20 | 1.4660 | 1.4643 | 1.4655 | |
| 1Y | 1.4755 | 0.15 | 1.4755 | 1.4740 | 1.4754 |

微信公众号
证券之星APP


