上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | O/N | 1.3620 | 0.00 | 1.3728 | 1.3834 | 1.3796 |
| 1W | 1.3760 | 0.20 | 1.3864 | 1.4023 | 1.3985 | |
| 2W | 1.3869 | -0.21 | 1.4016 | 1.4131 | 1.4078 | |
| 1M | 1.4188 | 0.08 | 1.4177 | 1.4177 | 1.4172 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4510 | 0.10 | 1.4502 | 1.4502 | 1.4502 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4701 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4801 | |
| 2026-09-03 | O/N | 1.3620 | -0.10 | 1.3728 | 1.3834 | 1.3796 |
| 1W | 1.3740 | -0.30 | 1.3864 | 1.4023 | 1.3985 | |
| 2W | 1.3890 | -1.60 | 1.4016 | 1.4131 | 1.4078 | |
| 1M | 1.4180 | 0.00 | 1.4177 | 1.4177 | 1.4172 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4502 | 1.4502 | 1.4502 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4701 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4801 | |
| 2026-09-02 | O/N | 1.3630 | -0.10 | 1.3728 | 1.3834 | 1.3796 |
| 1W | 1.3770 | -1.40 | 1.3864 | 1.4023 | 1.3985 | |
| 2W | 1.4050 | 0.10 | 1.4016 | 1.4131 | 1.4078 | |
| 1M | 1.4180 | 0.10 | 1.4177 | 1.4177 | 1.4172 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4502 | 1.4502 | 1.4502 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4701 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4801 |

微信公众号
证券之星APP


