上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | O/N | 1.3560 | -1.50 | 1.3978 | 1.4090 | 1.3798 |
| 1W | 1.4500 | -1.70 | 1.4950 | 1.4825 | 1.4380 | |
| 2W | 1.4610 | -4.30 | 1.5060 | 1.4954 | 1.4448 | |
| 1M | 1.4270 | -0.30 | 1.4284 | 1.4226 | 1.4067 | |
| 3M | 1.4370 | -0.30 | 1.4367 | 1.4323 | 1.4184 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4518 | 1.4500 | 1.4393 | |
| 9M | 1.4700 | -0.25 | 1.4715 | 1.4695 | 1.4594 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4814 | 1.4796 | 1.4705 | |
| 2026-06-26 | O/N | 1.3710 | -2.80 | 1.3978 | 1.4090 | 1.3798 |
| 1W | 1.4670 | -4.60 | 1.4950 | 1.4825 | 1.4380 | |
| 2W | 1.5040 | -1.30 | 1.5060 | 1.4954 | 1.4448 | |
| 1M | 1.4300 | 0.00 | 1.4284 | 1.4226 | 1.4067 | |
| 3M | 1.4400 | 0.05 | 1.4367 | 1.4323 | 1.4184 | |
| 6M | 1.4500 | -0.40 | 1.4518 | 1.4500 | 1.4393 | |
| 9M | 1.4725 | 0.15 | 1.4715 | 1.4695 | 1.4594 | |
| 1Y | 1.4800 | -0.10 | 1.4814 | 1.4796 | 1.4705 | |
| 2026-06-25 | O/N | 1.3990 | -0.90 | 1.3978 | 1.4090 | 1.3798 |
| 1W | 1.5130 | -3.50 | 1.4950 | 1.4825 | 1.4380 | |
| 2W | 1.5170 | -1.60 | 1.5060 | 1.4954 | 1.4448 | |
| 1M | 1.4300 | 0.00 | 1.4284 | 1.4226 | 1.4067 | |
| 3M | 1.4395 | 0.35 | 1.4367 | 1.4323 | 1.4184 | |
| 6M | 1.4540 | 0.00 | 1.4518 | 1.4500 | 1.4393 | |
| 9M | 1.4710 | -0.20 | 1.4715 | 1.4695 | 1.4594 | |
| 1Y | 1.4810 | -0.30 | 1.4814 | 1.4796 | 1.4705 |

微信公众号
证券之星APP


