上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | O/N | 1.2690 | -1.90 | 1.2919 | 1.3267 | 1.3649 |
| 1W | 1.3484 | 0.74 | 1.3415 | 1.3641 | 1.3917 | |
| 2W | 1.3530 | 0.30 | 1.3535 | 1.3754 | 1.4036 | |
| 1M | 1.4108 | -0.17 | 1.4146 | 1.4190 | 1.4207 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4301 | |
| 6M | 1.4480 | -0.20 | 1.4496 | 1.4498 | 1.4502 | |
| 9M | 1.4649 | -0.41 | 1.4686 | 1.4693 | 1.4697 | |
| 1Y | 1.4748 | -0.32 | 1.4784 | 1.4792 | 1.4796 | |
| 2026-10-13 | O/N | 1.2880 | -0.80 | 1.2919 | 1.3267 | 1.3649 |
| 1W | 1.3410 | -0.50 | 1.3415 | 1.3641 | 1.3917 | |
| 2W | 1.3500 | 0.00 | 1.3535 | 1.3754 | 1.4036 | |
| 1M | 1.4125 | -0.15 | 1.4146 | 1.4190 | 1.4207 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4301 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4496 | 1.4498 | 1.4502 | |
| 9M | 1.4690 | 0.00 | 1.4686 | 1.4693 | 1.4697 | |
| 1Y | 1.4780 | -0.10 | 1.4784 | 1.4792 | 1.4796 | |
| 2026-10-12 | O/N | 1.2960 | 0.27 | 1.2919 | 1.3267 | 1.3649 |
| 1W | 1.3460 | 1.50 | 1.3415 | 1.3641 | 1.3917 | |
| 2W | 1.3500 | -0.13 | 1.3535 | 1.3754 | 1.4036 | |
| 1M | 1.4140 | -0.38 | 1.4146 | 1.4190 | 1.4207 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4301 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4496 | 1.4498 | 1.4502 | |
| 9M | 1.4690 | -0.10 | 1.4686 | 1.4693 | 1.4697 | |
| 1Y | 1.4790 | -0.10 | 1.4784 | 1.4792 | 1.4796 |

微信公众号
证券之星APP


