上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | O/N | 1.2650 | -2.41 | 1.2822 | 1.2806 | 1.2791 |
| 1W | 1.3290 | -1.30 | 1.3532 | 1.3464 | 1.3411 | |
| 2W | 1.3430 | -2.50 | 1.3627 | 1.3587 | 1.3550 | |
| 1M | 1.3800 | -0.03 | 1.3800 | 1.3808 | 1.3947 | |
| 3M | 1.4000 | -0.15 | 1.4017 | 1.4040 | 1.4156 | |
| 6M | 1.4190 | -0.10 | 1.4196 | 1.4223 | 1.4345 | |
| 9M | 1.4290 | -0.09 | 1.4294 | 1.4316 | 1.4469 | |
| 1Y | 1.4370 | -0.20 | 1.4383 | 1.4404 | 1.4561 | |
| 2026-11-03 | O/N | 1.2891 | 0.31 | 1.2822 | 1.2806 | 1.2791 |
| 1W | 1.3420 | -2.10 | 1.3532 | 1.3464 | 1.3411 | |
| 2W | 1.3680 | -0.40 | 1.3627 | 1.3587 | 1.3550 | |
| 1M | 1.3803 | -0.27 | 1.3800 | 1.3808 | 1.3947 | |
| 3M | 1.4015 | -0.35 | 1.4017 | 1.4040 | 1.4156 | |
| 6M | 1.4200 | 0.00 | 1.4196 | 1.4223 | 1.4345 | |
| 9M | 1.4299 | -0.01 | 1.4294 | 1.4316 | 1.4469 | |
| 1Y | 1.4390 | -0.08 | 1.4383 | 1.4404 | 1.4561 | |
| 2026-11-02 | O/N | 1.2860 | -0.30 | 1.2822 | 1.2806 | 1.2791 |
| 1W | 1.3630 | -2.90 | 1.3532 | 1.3464 | 1.3411 | |
| 2W | 1.3720 | 0.00 | 1.3627 | 1.3587 | 1.3550 | |
| 1M | 1.3830 | 0.30 | 1.3800 | 1.3808 | 1.3947 | |
| 3M | 1.4050 | 0.40 | 1.4017 | 1.4040 | 1.4156 | |
| 6M | 1.4200 | 0.00 | 1.4196 | 1.4223 | 1.4345 | |
| 9M | 1.4300 | 0.10 | 1.4294 | 1.4316 | 1.4469 | |
| 1Y | 1.4398 | 0.18 | 1.4383 | 1.4404 | 1.4561 |

微信公众号
证券之星APP


