工业增加值 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 同比增长 | 累计增长 |
|---|---|---|
| 2023年11月份 | 6.60% | 4.30% |
| 2023年10月份 | 4.60% | 4.10% |
| 2023年09月份 | 4.50% | 4.00% |
| 2023年08月份 | 4.50% | 3.90% |
| 2023年07月份 | 3.70% | 3.80% |
| 2023年06月份 | 4.40% | 3.80% |
| 2023年05月份 | 3.50% | 3.60% |
| 2023年04月份 | 5.60% | 3.60% |
| 2023年03月份 | 3.90% | 3.00% |
| 2023年02月份 | - | 2.40% |
| 2022年12月份 | 1.30% | 3.60% |
| 2022年11月份 | 2.20% | 3.80% |
| 2022年10月份 | 5.00% | 4.00% |
| 2022年09月份 | 6.30% | 3.90% |
| 2022年08月份 | 4.20% | 3.60% |
| 2022年07月份 | 3.80% | 3.50% |
| 2022年06月份 | 3.90% | 3.40% |
| 2022年05月份 | 0.70% | 3.30% |
| 2022年04月份 | -2.90% | 4.00% |
| 2022年03月份 | 5.00% | 6.50% |

微信公众号
证券之星APP



