工业增加值 ┃ 数据制作:证券之星
| 数据日期 | 同比增长 | 累计增长 |
|---|---|---|
| 2022年02月份 | - | 7.50% |
| 2021年12月份 | 4.30% | 9.60% |
| 2021年11月份 | 3.80% | 10.10% |
| 2021年10月份 | 3.50% | 10.90% |
| 2021年09月份 | 3.10% | 11.80% |
| 2021年08月份 | 5.30% | 13.10% |
| 2021年07月份 | 6.40% | 14.40% |
| 2021年06月份 | 8.30% | 15.90% |
| 2021年05月份 | 8.80% | 17.80% |
| 2021年04月份 | 9.80% | 20.30% |
| 2021年03月份 | 14.10% | 24.50% |
| 2021年02月份 | - | 35.10% |
| 2020年12月份 | 7.30% | 2.80% |
| 2020年11月份 | 7.00% | 2.30% |
| 2020年10月份 | 6.90% | 1.80% |
| 2020年09月份 | 6.90% | 1.20% |
| 2020年08月份 | 5.60% | 0.40% |
| 2020年07月份 | 4.80% | -0.40% |
| 2020年06月份 | 4.80% | -1.30% |
| 2020年05月份 | 4.40% | -2.80% |

微信公众号
证券之星APP



