上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | O/N | 1.3530 | -0.74 | 1.3805 | 1.3955 | 1.3893 |
| 1W | 1.3830 | 0.60 | 1.4064 | 1.4289 | 1.4199 | |
| 2W | 1.3900 | -0.30 | 1.4126 | 1.4289 | 1.4240 | |
| 1M | 1.4160 | -0.09 | 1.4184 | 1.4191 | 1.4181 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4299 | 1.4298 | |
| 6M | 1.4500 | -0.10 | 1.4503 | 1.4504 | 1.4484 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4669 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4767 | |
| 2026-08-05 | O/N | 1.3604 | -0.56 | 1.3805 | 1.3955 | 1.3893 |
| 1W | 1.3770 | -1.10 | 1.4064 | 1.4289 | 1.4199 | |
| 2W | 1.3930 | -0.70 | 1.4126 | 1.4289 | 1.4240 | |
| 1M | 1.4169 | -0.21 | 1.4184 | 1.4191 | 1.4181 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4299 | 1.4298 | |
| 6M | 1.4510 | 0.10 | 1.4503 | 1.4504 | 1.4484 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4669 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4767 | |
| 2026-08-04 | O/N | 1.3660 | -4.70 | 1.3805 | 1.3955 | 1.3893 |
| 1W | 1.3880 | -4.30 | 1.4064 | 1.4289 | 1.4199 | |
| 2W | 1.4000 | -2.10 | 1.4126 | 1.4289 | 1.4240 | |
| 1M | 1.4190 | -0.10 | 1.4184 | 1.4191 | 1.4181 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4299 | 1.4298 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4503 | 1.4504 | 1.4484 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4669 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4767 |

微信公众号
证券之星APP


