上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | O/N | 1.3601 | 0.01 | 1.3659 | 1.3723 | 1.3928 |
| 1W | 1.3830 | 0.30 | 1.3833 | 1.4121 | 1.4474 | |
| 2W | 1.3990 | 1.70 | 1.3884 | 1.4187 | 1.4565 | |
| 1M | 1.4109 | -0.26 | 1.4147 | 1.4199 | 1.4200 | |
| 3M | 1.4279 | -0.11 | 1.4309 | 1.4340 | 1.4320 | |
| 6M | 1.4440 | -0.05 | 1.4453 | 1.4474 | 1.4480 | |
| 9M | 1.4639 | 0.04 | 1.4642 | 1.4668 | 1.4673 | |
| 1Y | 1.4728 | 0.03 | 1.4742 | 1.4768 | 1.4774 | |
| 2026-07-09 | O/N | 1.3600 | -0.63 | 1.3659 | 1.3723 | 1.3928 |
| 1W | 1.3800 | -0.10 | 1.3833 | 1.4121 | 1.4474 | |
| 2W | 1.3820 | 0.47 | 1.3884 | 1.4187 | 1.4565 | |
| 1M | 1.4135 | -0.16 | 1.4147 | 1.4199 | 1.4200 | |
| 3M | 1.4290 | -0.22 | 1.4309 | 1.4340 | 1.4320 | |
| 6M | 1.4445 | -0.05 | 1.4453 | 1.4474 | 1.4480 | |
| 9M | 1.4635 | -0.04 | 1.4642 | 1.4668 | 1.4673 | |
| 1Y | 1.4725 | -0.14 | 1.4742 | 1.4768 | 1.4774 | |
| 2026-07-08 | O/N | 1.3663 | -0.77 | 1.3659 | 1.3723 | 1.3928 |
| 1W | 1.3810 | -0.15 | 1.3833 | 1.4121 | 1.4474 | |
| 2W | 1.3773 | -0.82 | 1.3884 | 1.4187 | 1.4565 | |
| 1M | 1.4151 | -0.07 | 1.4147 | 1.4199 | 1.4200 | |
| 3M | 1.4312 | -0.07 | 1.4309 | 1.4340 | 1.4320 | |
| 6M | 1.4450 | -0.03 | 1.4453 | 1.4474 | 1.4480 | |
| 9M | 1.4639 | -0.02 | 1.4642 | 1.4668 | 1.4673 | |
| 1Y | 1.4739 | -0.03 | 1.4742 | 1.4768 | 1.4774 |

微信公众号
证券之星APP


