上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | O/N | 1.4230 | 0.40 | 1.4042 | 1.3715 | 1.3425 |
| 1W | 1.4880 | 2.70 | 1.4512 | 1.4154 | 1.3908 | |
| 2W | 1.4900 | 2.90 | 1.4506 | 1.4147 | 1.3959 | |
| 1M | 1.4150 | 0.60 | 1.4032 | 1.3953 | 1.3922 | |
| 3M | 1.4280 | 0.55 | 1.4149 | 1.4086 | 1.4071 | |
| 6M | 1.4490 | 0.60 | 1.4371 | 1.4321 | 1.4305 | |
| 9M | 1.4670 | 0.50 | 1.4570 | 1.4524 | 1.4513 | |
| 1Y | 1.4780 | 0.60 | 1.4676 | 1.4637 | 1.4647 | |
| 2026-06-15 | O/N | 1.4190 | 2.10 | 1.4042 | 1.3715 | 1.3425 |
| 1W | 1.4610 | 0.80 | 1.4512 | 1.4154 | 1.3908 | |
| 2W | 1.4610 | 1.00 | 1.4506 | 1.4147 | 1.3959 | |
| 1M | 1.4090 | 0.60 | 1.4032 | 1.3953 | 1.3922 | |
| 3M | 1.4225 | 0.85 | 1.4149 | 1.4086 | 1.4071 | |
| 6M | 1.4430 | 0.80 | 1.4371 | 1.4321 | 1.4305 | |
| 9M | 1.4620 | 0.80 | 1.4570 | 1.4524 | 1.4513 | |
| 1Y | 1.4720 | 0.70 | 1.4676 | 1.4637 | 1.4647 | |
| 2026-06-12 | O/N | 1.3980 | 0.10 | 1.4042 | 1.3715 | 1.3425 |
| 1W | 1.4530 | 1.20 | 1.4512 | 1.4154 | 1.3908 | |
| 2W | 1.4510 | 1.20 | 1.4506 | 1.4147 | 1.3959 | |
| 1M | 1.4030 | 0.70 | 1.4032 | 1.3953 | 1.3922 | |
| 3M | 1.4140 | 0.60 | 1.4149 | 1.4086 | 1.4071 | |
| 6M | 1.4350 | 0.40 | 1.4371 | 1.4321 | 1.4305 | |
| 9M | 1.4540 | 0.20 | 1.4570 | 1.4524 | 1.4513 | |
| 1Y | 1.4650 | 0.20 | 1.4676 | 1.4637 | 1.4647 |

微信公众号
证券之星APP


