上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | O/N | 1.4600 | 1.80 | 1.4321 | 1.4042 | 1.3974 |
| 1W | 1.4500 | 1.80 | 1.4282 | 1.4079 | 1.4076 | |
| 2W | 1.4380 | 1.50 | 1.4198 | 1.4068 | 1.4116 | |
| 1M | 1.4222 | 0.02 | 1.4208 | 1.4197 | 1.4186 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4506 | 1.4506 | 1.4504 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 | |
| 2026-09-16 | O/N | 1.4420 | 1.26 | 1.4321 | 1.4042 | 1.3974 |
| 1W | 1.4320 | 1.10 | 1.4282 | 1.4079 | 1.4076 | |
| 2W | 1.4230 | 0.20 | 1.4198 | 1.4068 | 1.4116 | |
| 1M | 1.4220 | 0.10 | 1.4208 | 1.4197 | 1.4186 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4500 | -0.10 | 1.4506 | 1.4506 | 1.4504 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 | |
| 2026-09-15 | O/N | 1.4294 | 1.74 | 1.4321 | 1.4042 | 1.3974 |
| 1W | 1.4210 | 0.30 | 1.4282 | 1.4079 | 1.4076 | |
| 2W | 1.4210 | 1.10 | 1.4198 | 1.4068 | 1.4116 | |
| 1M | 1.4210 | 0.10 | 1.4208 | 1.4197 | 1.4186 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4510 | 0.10 | 1.4506 | 1.4506 | 1.4504 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 |

微信公众号
证券之星APP


