上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | O/N | 1.2720 | 0.00 | 1.2731 | 1.2775 | 1.2912 |
| 1W | 1.3990 | -1.80 | 1.4202 | 1.4284 | 1.4305 | |
| 2W | 1.5770 | -3.90 | 1.5708 | 1.5384 | 1.5174 | |
| 1M | 1.5670 | 0.80 | 1.5543 | 1.5413 | 1.5307 | |
| 3M | 1.6000 | -0.10 | 1.6014 | 1.5944 | 1.5872 | |
| 6M | 1.6300 | 0.10 | 1.6310 | 1.6280 | 1.6242 | |
| 9M | 1.6400 | 0.00 | 1.6414 | 1.6414 | 1.6408 | |
| 1Y | 1.6500 | 0.00 | 1.6514 | 1.6514 | 1.6507 | |
| 2025-12-22 | O/N | 1.2720 | -0.13 | 1.2731 | 1.2775 | 1.2912 |
| 1W | 1.4170 | -1.41 | 1.4202 | 1.4284 | 1.4305 | |
| 2W | 1.6160 | 0.82 | 1.5708 | 1.5384 | 1.5174 | |
| 1M | 1.5590 | 0.46 | 1.5543 | 1.5413 | 1.5307 | |
| 3M | 1.6010 | -0.12 | 1.6014 | 1.5944 | 1.5872 | |
| 6M | 1.6290 | -0.21 | 1.6310 | 1.6280 | 1.6242 | |
| 9M | 1.6400 | -0.11 | 1.6414 | 1.6414 | 1.6408 | |
| 1Y | 1.6500 | -0.11 | 1.6514 | 1.6514 | 1.6507 | |
| 2025-12-19 | O/N | 1.2733 | 0.03 | 1.2731 | 1.2775 | 1.2912 |
| 1W | 1.4311 | 0.51 | 1.4202 | 1.4284 | 1.4305 | |
| 2W | 1.6078 | 2.58 | 1.5708 | 1.5384 | 1.5174 | |
| 1M | 1.5544 | 0.44 | 1.5543 | 1.5413 | 1.5307 | |
| 3M | 1.6022 | -0.08 | 1.6014 | 1.5944 | 1.5872 | |
| 6M | 1.6311 | -0.19 | 1.6310 | 1.6280 | 1.6242 | |
| 9M | 1.6411 | -0.19 | 1.6414 | 1.6414 | 1.6408 | |
| 1Y | 1.6511 | -0.19 | 1.6514 | 1.6514 | 1.6507 |

微信公众号
证券之星APP


