上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | O/N | 1.3580 | -1.90 | 1.3619 | 1.3836 | 1.3881 |
| 1W | 1.3940 | -0.60 | 1.3890 | 1.4182 | 1.4199 | |
| 2W | 1.3990 | -0.10 | 1.3955 | 1.4208 | 1.4235 | |
| 1M | 1.4167 | -0.03 | 1.4167 | 1.4183 | 1.4189 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4301 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4502 | 1.4504 | 1.4494 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4701 | 1.4679 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4801 | 1.4777 | |
| 2026-08-10 | O/N | 1.3770 | 1.60 | 1.3619 | 1.3836 | 1.3881 |
| 1W | 1.4000 | 0.90 | 1.3890 | 1.4182 | 1.4199 | |
| 2W | 1.4000 | 0.47 | 1.3955 | 1.4208 | 1.4235 | |
| 1M | 1.4170 | 0.03 | 1.4167 | 1.4183 | 1.4189 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4301 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4500 | -0.01 | 1.4502 | 1.4504 | 1.4494 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4701 | 1.4679 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4801 | 1.4777 | |
| 2026-08-07 | O/N | 1.3610 | 0.80 | 1.3619 | 1.3836 | 1.3881 |
| 1W | 1.3910 | 0.80 | 1.3890 | 1.4182 | 1.4199 | |
| 2W | 1.3953 | 0.53 | 1.3955 | 1.4208 | 1.4235 | |
| 1M | 1.4167 | 0.07 | 1.4167 | 1.4183 | 1.4189 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4301 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4501 | 0.01 | 1.4502 | 1.4504 | 1.4494 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4701 | 1.4679 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4801 | 1.4777 |

微信公众号
证券之星APP


