上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | O/N | 1.3925 | 0.35 | 1.3747 | 1.3758 | 1.3884 |
| 1W | 1.4235 | 2.15 | 1.3977 | 1.3975 | 1.4386 | |
| 2W | 1.4210 | 1.60 | 1.4014 | 1.4031 | 1.4477 | |
| 1M | 1.4168 | 0.36 | 1.4133 | 1.4162 | 1.4208 | |
| 3M | 1.4300 | 0.01 | 1.4292 | 1.4315 | 1.4332 | |
| 6M | 1.4440 | -0.04 | 1.4441 | 1.4456 | 1.4482 | |
| 9M | 1.4630 | 0.06 | 1.4633 | 1.4647 | 1.4676 | |
| 1Y | 1.4723 | -0.11 | 1.4729 | 1.4747 | 1.4776 | |
| 2026-07-14 | O/N | 1.3890 | 1.70 | 1.3747 | 1.3758 | 1.3884 |
| 1W | 1.4020 | 0.20 | 1.3977 | 1.3975 | 1.4386 | |
| 2W | 1.4050 | 0.50 | 1.4014 | 1.4031 | 1.4477 | |
| 1M | 1.4132 | 0.12 | 1.4133 | 1.4162 | 1.4208 | |
| 3M | 1.4299 | 0.09 | 1.4292 | 1.4315 | 1.4332 | |
| 6M | 1.4444 | 0.09 | 1.4441 | 1.4456 | 1.4482 | |
| 9M | 1.4624 | -0.11 | 1.4633 | 1.4647 | 1.4676 | |
| 1Y | 1.4734 | -0.01 | 1.4729 | 1.4747 | 1.4776 | |
| 2026-07-13 | O/N | 1.3720 | 1.19 | 1.3747 | 1.3758 | 1.3884 |
| 1W | 1.4000 | 1.70 | 1.3977 | 1.3975 | 1.4386 | |
| 2W | 1.4000 | 0.10 | 1.4014 | 1.4031 | 1.4477 | |
| 1M | 1.4120 | 0.11 | 1.4133 | 1.4162 | 1.4208 | |
| 3M | 1.4290 | 0.11 | 1.4292 | 1.4315 | 1.4332 | |
| 6M | 1.4435 | -0.05 | 1.4441 | 1.4456 | 1.4482 | |
| 9M | 1.4635 | -0.04 | 1.4633 | 1.4647 | 1.4676 | |
| 1Y | 1.4735 | 0.07 | 1.4729 | 1.4747 | 1.4776 |

微信公众号
证券之星APP


