上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | O/N | 1.3640 | -0.10 | 1.4096 | 1.4083 | 1.3903 |
| 1W | 1.4063 | -0.37 | 1.4321 | 1.4221 | 1.4059 | |
| 2W | 1.4490 | 0.40 | 1.4428 | 1.4253 | 1.4147 | |
| 1M | 1.4234 | -0.06 | 1.4232 | 1.4213 | 1.4195 | |
| 3M | 1.4300 | -0.10 | 1.4302 | 1.4301 | 1.4301 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4502 | 1.4506 | 1.4504 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 | |
| 2026-09-20 | O/N | 1.3650 | -5.20 | 1.4096 | 1.4083 | 1.3903 |
| 1W | 1.4100 | -5.20 | 1.4321 | 1.4221 | 1.4059 | |
| 2W | 1.4450 | -1.40 | 1.4428 | 1.4253 | 1.4147 | |
| 1M | 1.4240 | -0.02 | 1.4232 | 1.4213 | 1.4195 | |
| 3M | 1.4310 | 0.10 | 1.4302 | 1.4301 | 1.4301 | |
| 6M | 1.4500 | -0.10 | 1.4502 | 1.4506 | 1.4504 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 | |
| 2026-09-18 | O/N | 1.4170 | -4.30 | 1.4096 | 1.4083 | 1.3903 |
| 1W | 1.4620 | 1.20 | 1.4321 | 1.4221 | 1.4059 | |
| 2W | 1.4590 | 2.10 | 1.4428 | 1.4253 | 1.4147 | |
| 1M | 1.4242 | 0.20 | 1.4232 | 1.4213 | 1.4195 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4302 | 1.4301 | 1.4301 | |
| 6M | 1.4510 | 0.10 | 1.4502 | 1.4506 | 1.4504 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 |

微信公众号
证券之星APP


