上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | O/N | 1.2770 | -4.20 | 1.3192 | 1.3449 | 1.3534 |
| 1W | 1.4350 | -2.90 | 1.4690 | 1.5131 | 1.5029 | |
| 2W | 1.5040 | -11.00 | 1.5442 | 1.5704 | 1.5596 | |
| 1M | 1.5500 | -0.05 | 1.5501 | 1.5520 | 1.5551 | |
| 3M | 1.5800 | -0.05 | 1.5840 | 1.5889 | 1.5942 | |
| 6M | 1.5970 | -0.30 | 1.6016 | 1.6058 | 1.6124 | |
| 9M | 1.6058 | -0.21 | 1.6094 | 1.6152 | 1.6261 | |
| 1Y | 1.6169 | -0.20 | 1.6202 | 1.6268 | 1.6375 | |
| 2026-02-05 | O/N | 1.3190 | 0.10 | 1.3192 | 1.3449 | 1.3534 |
| 1W | 1.4640 | -0.90 | 1.4690 | 1.5131 | 1.5029 | |
| 2W | 1.6140 | 3.10 | 1.5442 | 1.5704 | 1.5596 | |
| 1M | 1.5505 | 0.05 | 1.5501 | 1.5520 | 1.5551 | |
| 3M | 1.5805 | -0.41 | 1.5840 | 1.5889 | 1.5942 | |
| 6M | 1.6000 | 0.00 | 1.6016 | 1.6058 | 1.6124 | |
| 9M | 1.6079 | -0.11 | 1.6094 | 1.6152 | 1.6261 | |
| 1Y | 1.6189 | -0.01 | 1.6202 | 1.6268 | 1.6375 | |
| 2026-02-04 | O/N | 1.3180 | 0.10 | 1.3192 | 1.3449 | 1.3534 |
| 1W | 1.4730 | -1.50 | 1.4690 | 1.5131 | 1.5029 | |
| 2W | 1.5830 | 7.20 | 1.5442 | 1.5704 | 1.5596 | |
| 1M | 1.5500 | 0.00 | 1.5501 | 1.5520 | 1.5551 | |
| 3M | 1.5846 | -0.13 | 1.5840 | 1.5889 | 1.5942 | |
| 6M | 1.6000 | -0.42 | 1.6016 | 1.6058 | 1.6124 | |
| 9M | 1.6090 | -0.14 | 1.6094 | 1.6152 | 1.6261 | |
| 1Y | 1.6190 | -0.25 | 1.6202 | 1.6268 | 1.6375 |

微信公众号
证券之星APP


