上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | O/N | 1.2612 | 0.02 | 1.2624 | 1.2725 | 1.3150 |
| 1W | 1.3210 | -0.30 | 1.3252 | 1.3338 | 1.3601 | |
| 2W | 1.3510 | 0.50 | 1.3494 | 1.3501 | 1.3805 | |
| 1M | 1.3848 | -0.32 | 1.3973 | 1.4053 | 1.4142 | |
| 3M | 1.4081 | -0.29 | 1.4202 | 1.4251 | 1.4276 | |
| 6M | 1.4272 | -0.48 | 1.4394 | 1.4443 | 1.4472 | |
| 9M | 1.4372 | -0.48 | 1.4505 | 1.4589 | 1.4645 | |
| 1Y | 1.4471 | -0.39 | 1.4597 | 1.4684 | 1.4743 | |
| 2026-10-21 | O/N | 1.2610 | -0.10 | 1.2624 | 1.2725 | 1.3150 |
| 1W | 1.3240 | 0.40 | 1.3252 | 1.3338 | 1.3601 | |
| 2W | 1.3460 | -0.40 | 1.3494 | 1.3501 | 1.3805 | |
| 1M | 1.3880 | -0.97 | 1.3973 | 1.4053 | 1.4142 | |
| 3M | 1.4110 | -1.19 | 1.4202 | 1.4251 | 1.4276 | |
| 6M | 1.4320 | -1.08 | 1.4394 | 1.4443 | 1.4472 | |
| 9M | 1.4420 | -1.19 | 1.4505 | 1.4589 | 1.4645 | |
| 1Y | 1.4510 | -1.08 | 1.4597 | 1.4684 | 1.4743 | |
| 2026-10-20 | O/N | 1.2620 | -0.20 | 1.2624 | 1.2725 | 1.3150 |
| 1W | 1.3200 | -0.20 | 1.3252 | 1.3338 | 1.3601 | |
| 2W | 1.3500 | 0.00 | 1.3494 | 1.3501 | 1.3805 | |
| 1M | 1.3977 | -0.93 | 1.3973 | 1.4053 | 1.4142 | |
| 3M | 1.4229 | -0.61 | 1.4202 | 1.4251 | 1.4276 | |
| 6M | 1.4428 | -0.52 | 1.4394 | 1.4443 | 1.4472 | |
| 9M | 1.4539 | -0.51 | 1.4505 | 1.4589 | 1.4645 | |
| 1Y | 1.4618 | -0.62 | 1.4597 | 1.4684 | 1.4743 |

微信公众号
证券之星APP


