上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | O/N | 1.3180 | -0.40 | 1.2984 | 1.3118 | 1.3203 |
| 1W | 1.4320 | 0.90 | 1.4188 | 1.4439 | 1.4609 | |
| 2W | 1.4920 | 1.70 | 1.4688 | 1.4932 | 1.5235 | |
| 1M | 1.5359 | -0.33 | 1.5423 | 1.5462 | 1.5482 | |
| 3M | 1.5492 | -0.23 | 1.5548 | 1.5619 | 1.5707 | |
| 6M | 1.5614 | -0.22 | 1.5667 | 1.5751 | 1.5848 | |
| 9M | 1.5715 | -0.31 | 1.5767 | 1.5847 | 1.5931 | |
| 1Y | 1.5803 | -0.22 | 1.5854 | 1.5937 | 1.6028 | |
| 2026-03-09 | O/N | 1.3220 | 0.30 | 1.2984 | 1.3118 | 1.3203 |
| 1W | 1.4230 | 1.10 | 1.4188 | 1.4439 | 1.4609 | |
| 2W | 1.4750 | 1.30 | 1.4688 | 1.4932 | 1.5235 | |
| 1M | 1.5392 | -0.25 | 1.5423 | 1.5462 | 1.5482 | |
| 3M | 1.5515 | -0.33 | 1.5548 | 1.5619 | 1.5707 | |
| 6M | 1.5636 | -0.24 | 1.5667 | 1.5751 | 1.5848 | |
| 9M | 1.5746 | -0.13 | 1.5767 | 1.5847 | 1.5931 | |
| 1Y | 1.5825 | -0.23 | 1.5854 | 1.5937 | 1.6028 | |
| 2026-03-06 | O/N | 1.3190 | 5.20 | 1.2984 | 1.3118 | 1.3203 |
| 1W | 1.4120 | 0.00 | 1.4188 | 1.4439 | 1.4609 | |
| 2W | 1.4620 | 0.10 | 1.4688 | 1.4932 | 1.5235 | |
| 1M | 1.5417 | -0.51 | 1.5423 | 1.5462 | 1.5482 | |
| 3M | 1.5548 | -0.32 | 1.5548 | 1.5619 | 1.5707 | |
| 6M | 1.5660 | -0.40 | 1.5667 | 1.5751 | 1.5848 | |
| 9M | 1.5759 | -0.31 | 1.5767 | 1.5847 | 1.5931 | |
| 1Y | 1.5848 | -0.32 | 1.5854 | 1.5937 | 1.6028 |

微信公众号
证券之星APP


