上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | O/N | 1.3320 | 0.00 | 1.3169 | 1.2976 | 1.2852 |
| 1W | 1.3966 | 0.66 | 1.3696 | 1.3597 | 1.3470 | |
| 2W | 1.3680 | 0.81 | 1.3564 | 1.3576 | 1.3552 | |
| 1M | 1.3800 | 0.00 | 1.3791 | 1.3796 | 1.3841 | |
| 3M | 1.4000 | 0.00 | 1.3996 | 1.4003 | 1.4064 | |
| 6M | 1.4189 | -0.01 | 1.4189 | 1.4192 | 1.4253 | |
| 9M | 1.4289 | -0.01 | 1.4289 | 1.4291 | 1.4352 | |
| 1Y | 1.4378 | -0.01 | 1.4376 | 1.4379 | 1.4440 | |
| 2026-11-11 | O/N | 1.3320 | 0.87 | 1.3169 | 1.2976 | 1.2852 |
| 1W | 1.3900 | 3.56 | 1.3696 | 1.3597 | 1.3470 | |
| 2W | 1.3599 | 0.10 | 1.3564 | 1.3576 | 1.3552 | |
| 1M | 1.3800 | 0.00 | 1.3791 | 1.3796 | 1.3841 | |
| 3M | 1.4000 | 0.00 | 1.3996 | 1.4003 | 1.4064 | |
| 6M | 1.4190 | -0.09 | 1.4189 | 1.4192 | 1.4253 | |
| 9M | 1.4290 | -0.09 | 1.4289 | 1.4291 | 1.4352 | |
| 1Y | 1.4379 | -0.06 | 1.4376 | 1.4379 | 1.4440 | |
| 2026-11-10 | O/N | 1.3233 | 0.93 | 1.3169 | 1.2976 | 1.2852 |
| 1W | 1.3544 | -0.66 | 1.3696 | 1.3597 | 1.3470 | |
| 2W | 1.3589 | 0.89 | 1.3564 | 1.3576 | 1.3552 | |
| 1M | 1.3800 | 0.13 | 1.3791 | 1.3796 | 1.3841 | |
| 3M | 1.4000 | 0.02 | 1.3996 | 1.4003 | 1.4064 | |
| 6M | 1.4199 | 0.11 | 1.4189 | 1.4192 | 1.4253 | |
| 9M | 1.4299 | 0.11 | 1.4289 | 1.4291 | 1.4352 | |
| 1Y | 1.4385 | 0.18 | 1.4376 | 1.4379 | 1.4440 |

微信公众号
证券之星APP


