上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | O/N | 1.2670 | 0.10 | 1.2866 | 1.3215 | 1.3224 |
| 1W | 1.4120 | -0.30 | 1.4482 | 1.4545 | 1.4699 | |
| 2W | 1.4610 | 0.70 | 1.4894 | 1.5041 | 1.5322 | |
| 1M | 1.5468 | -0.12 | 1.5490 | 1.5495 | 1.5499 | |
| 3M | 1.5580 | -0.25 | 1.5638 | 1.5699 | 1.5759 | |
| 6M | 1.5700 | -0.27 | 1.5773 | 1.5830 | 1.5908 | |
| 9M | 1.5790 | -0.36 | 1.5866 | 1.5922 | 1.5987 | |
| 1Y | 1.5880 | -0.35 | 1.5956 | 1.6018 | 1.6087 | |
| 2026-03-04 | O/N | 1.2660 | -0.10 | 1.2866 | 1.3215 | 1.3224 |
| 1W | 1.4150 | -3.30 | 1.4482 | 1.4545 | 1.4699 | |
| 2W | 1.4540 | -4.40 | 1.4894 | 1.5041 | 1.5322 | |
| 1M | 1.5480 | -0.20 | 1.5490 | 1.5495 | 1.5499 | |
| 3M | 1.5605 | -0.45 | 1.5638 | 1.5699 | 1.5759 | |
| 6M | 1.5727 | -0.43 | 1.5773 | 1.5830 | 1.5908 | |
| 9M | 1.5826 | -0.34 | 1.5866 | 1.5922 | 1.5987 | |
| 1Y | 1.5915 | -0.35 | 1.5956 | 1.6018 | 1.6087 | |
| 2026-03-03 | O/N | 1.2670 | -4.80 | 1.2866 | 1.3215 | 1.3224 |
| 1W | 1.4480 | -1.80 | 1.4482 | 1.4545 | 1.4699 | |
| 2W | 1.4980 | -1.60 | 1.4894 | 1.5041 | 1.5322 | |
| 1M | 1.5500 | 0.00 | 1.5490 | 1.5495 | 1.5499 | |
| 3M | 1.5650 | -0.28 | 1.5638 | 1.5699 | 1.5759 | |
| 6M | 1.5770 | -0.50 | 1.5773 | 1.5830 | 1.5908 | |
| 9M | 1.5860 | -0.50 | 1.5866 | 1.5922 | 1.5987 | |
| 1Y | 1.5950 | -0.44 | 1.5956 | 1.6018 | 1.6087 |

微信公众号
证券之星APP


