上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | O/N | 1.2640 | 0.00 | 1.2702 | 1.2991 | 1.3417 |
| 1W | 1.3220 | -1.70 | 1.3393 | 1.3475 | 1.3791 | |
| 2W | 1.3500 | 0.00 | 1.3505 | 1.3602 | 1.3941 | |
| 1M | 1.4070 | -0.20 | 1.4101 | 1.4141 | 1.4191 | |
| 3M | 1.4290 | -0.10 | 1.4298 | 1.4299 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4480 | 0.10 | 1.4482 | 1.4491 | 1.4496 | |
| 9M | 1.4590 | -0.15 | 1.4633 | 1.4665 | 1.4683 | |
| 1Y | 1.4680 | -0.25 | 1.4731 | 1.4764 | 1.4783 | |
| 2026-10-16 | O/N | 1.2640 | -0.20 | 1.2702 | 1.2991 | 1.3417 |
| 1W | 1.3390 | -0.70 | 1.3393 | 1.3475 | 1.3791 | |
| 2W | 1.3500 | 0.07 | 1.3505 | 1.3602 | 1.3941 | |
| 1M | 1.4090 | -0.21 | 1.4101 | 1.4141 | 1.4191 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4298 | 1.4299 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4470 | -0.08 | 1.4482 | 1.4491 | 1.4496 | |
| 9M | 1.4605 | -0.25 | 1.4633 | 1.4665 | 1.4683 | |
| 1Y | 1.4705 | -0.35 | 1.4731 | 1.4764 | 1.4783 | |
| 2026-10-15 | O/N | 1.2660 | -0.30 | 1.2702 | 1.2991 | 1.3417 |
| 1W | 1.3460 | -0.24 | 1.3393 | 1.3475 | 1.3791 | |
| 2W | 1.3493 | -0.37 | 1.3505 | 1.3602 | 1.3941 | |
| 1M | 1.4111 | 0.03 | 1.4101 | 1.4141 | 1.4191 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4298 | 1.4299 | 1.4300 | |
| 6M | 1.4478 | -0.02 | 1.4482 | 1.4491 | 1.4496 | |
| 9M | 1.4630 | -0.19 | 1.4633 | 1.4665 | 1.4683 | |
| 1Y | 1.4740 | -0.08 | 1.4731 | 1.4764 | 1.4783 |

微信公众号
证券之星APP


