上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | O/N | 1.2810 | -2.00 | 1.2750 | 1.2700 | 1.3030 |
| 1W | 1.3480 | -1.50 | 1.3364 | 1.3357 | 1.3517 | |
| 2W | 1.3510 | -0.30 | 1.3518 | 1.3511 | 1.3671 | |
| 1M | 1.3810 | -0.10 | 1.3836 | 1.3953 | 1.4079 | |
| 3M | 1.4055 | -0.10 | 1.4078 | 1.4181 | 1.4240 | |
| 6M | 1.4245 | -0.10 | 1.4272 | 1.4370 | 1.4435 | |
| 9M | 1.4315 | -0.30 | 1.4362 | 1.4482 | 1.4590 | |
| 1Y | 1.4410 | -0.05 | 1.4451 | 1.4574 | 1.4686 | |
| 2026-10-26 | O/N | 1.3010 | 3.00 | 1.2750 | 1.2700 | 1.3030 |
| 1W | 1.3630 | 3.70 | 1.3364 | 1.3357 | 1.3517 | |
| 2W | 1.3540 | -0.31 | 1.3518 | 1.3511 | 1.3671 | |
| 1M | 1.3820 | 0.00 | 1.3836 | 1.3953 | 1.4079 | |
| 3M | 1.4065 | -0.13 | 1.4078 | 1.4181 | 1.4240 | |
| 6M | 1.4255 | -0.12 | 1.4272 | 1.4370 | 1.4435 | |
| 9M | 1.4345 | -0.12 | 1.4362 | 1.4482 | 1.4590 | |
| 1Y | 1.4415 | -0.32 | 1.4451 | 1.4574 | 1.4686 | |
| 2026-10-23 | O/N | 1.2710 | 0.98 | 1.2750 | 1.2700 | 1.3030 |
| 1W | 1.3260 | 0.50 | 1.3364 | 1.3357 | 1.3517 | |
| 2W | 1.3571 | 0.61 | 1.3518 | 1.3511 | 1.3671 | |
| 1M | 1.3820 | -0.28 | 1.3836 | 1.3953 | 1.4079 | |
| 3M | 1.4078 | -0.03 | 1.4078 | 1.4181 | 1.4240 | |
| 6M | 1.4267 | -0.05 | 1.4272 | 1.4370 | 1.4435 | |
| 9M | 1.4357 | -0.15 | 1.4362 | 1.4482 | 1.4590 | |
| 1Y | 1.4447 | -0.24 | 1.4451 | 1.4574 | 1.4686 |

微信公众号
证券之星APP


