上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | O/N | 1.3020 | 0.10 | 1.3016 | 1.3062 | 1.3558 |
| 1W | 1.4260 | 1.00 | 1.4252 | 1.4328 | 1.4544 | |
| 2W | 1.5170 | 0.90 | 1.4868 | 1.4995 | 1.5150 | |
| 1M | 1.5210 | 0.10 | 1.5200 | 1.5198 | 1.5200 | |
| 3M | 1.5800 | 0.00 | 1.5800 | 1.5799 | 1.5798 | |
| 6M | 1.6200 | 0.00 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6199 | |
| 9M | 1.6410 | 0.10 | 1.6402 | 1.6399 | 1.6398 | |
| 1Y | 1.6500 | 0.00 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6500 | |
| 2025-12-05 | O/N | 1.3010 | -0.10 | 1.3016 | 1.3062 | 1.3558 |
| 1W | 1.4160 | -0.80 | 1.4252 | 1.4328 | 1.4544 | |
| 2W | 1.5080 | 2.90 | 1.4868 | 1.4995 | 1.5150 | |
| 1M | 1.5200 | 0.00 | 1.5200 | 1.5198 | 1.5200 | |
| 3M | 1.5800 | 0.00 | 1.5800 | 1.5799 | 1.5798 | |
| 6M | 1.6200 | 0.00 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6199 | |
| 9M | 1.6400 | 0.00 | 1.6402 | 1.6399 | 1.6398 | |
| 1Y | 1.6500 | 0.00 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6500 | |
| 2025-12-04 | O/N | 1.3020 | 0.10 | 1.3016 | 1.3062 | 1.3558 |
| 1W | 1.4240 | -0.20 | 1.4252 | 1.4328 | 1.4544 | |
| 2W | 1.4790 | 1.40 | 1.4868 | 1.4995 | 1.5150 | |
| 1M | 1.5200 | 0.00 | 1.5200 | 1.5198 | 1.5200 | |
| 3M | 1.5800 | 0.00 | 1.5800 | 1.5799 | 1.5798 | |
| 6M | 1.6200 | 0.00 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6199 | |
| 9M | 1.6400 | 0.00 | 1.6402 | 1.6399 | 1.6398 | |
| 1Y | 1.6500 | 0.00 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6500 |

微信公众号
证券之星APP


