上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | O/N | 1.2220 | -0.10 | 1.2262 | 1.2584 | 1.2889 |
| 1W | 1.3190 | -0.10 | 1.3248 | 1.3733 | 1.4019 | |
| 2W | 1.3530 | -1.00 | 1.3694 | 1.4196 | 1.4643 | |
| 1M | 1.4615 | -0.45 | 1.4694 | 1.4819 | 1.4989 | |
| 3M | 1.4715 | -0.45 | 1.4808 | 1.4933 | 1.5097 | |
| 6M | 1.4830 | -0.65 | 1.4934 | 1.5060 | 1.5218 | |
| 9M | 1.4940 | -0.55 | 1.5036 | 1.5161 | 1.5327 | |
| 1Y | 1.5050 | -0.55 | 1.5152 | 1.5265 | 1.5422 | |
| 2026-04-09 | O/N | 1.2230 | 0.10 | 1.2262 | 1.2584 | 1.2889 |
| 1W | 1.3200 | -0.30 | 1.3248 | 1.3733 | 1.4019 | |
| 2W | 1.3630 | -0.30 | 1.3694 | 1.4196 | 1.4643 | |
| 1M | 1.4660 | -0.25 | 1.4694 | 1.4819 | 1.4989 | |
| 3M | 1.4760 | -0.35 | 1.4808 | 1.4933 | 1.5097 | |
| 6M | 1.4895 | -0.50 | 1.4934 | 1.5060 | 1.5218 | |
| 9M | 1.4995 | -0.50 | 1.5036 | 1.5161 | 1.5327 | |
| 1Y | 1.5105 | -0.60 | 1.5152 | 1.5265 | 1.5422 | |
| 2026-04-08 | O/N | 1.2220 | -0.40 | 1.2262 | 1.2584 | 1.2889 |
| 1W | 1.3230 | -0.10 | 1.3248 | 1.3733 | 1.4019 | |
| 2W | 1.3660 | -0.30 | 1.3694 | 1.4196 | 1.4643 | |
| 1M | 1.4685 | -0.35 | 1.4694 | 1.4819 | 1.4989 | |
| 3M | 1.4795 | -0.45 | 1.4808 | 1.4933 | 1.5097 | |
| 6M | 1.4945 | -0.15 | 1.4934 | 1.5060 | 1.5218 | |
| 9M | 1.5045 | -0.15 | 1.5036 | 1.5161 | 1.5327 | |
| 1Y | 1.5165 | -0.15 | 1.5152 | 1.5265 | 1.5422 |

微信公众号
证券之星APP


