上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | O/N | 1.4150 | -0.30 | 1.3904 | 1.3925 | 1.3847 |
| 1W | 1.4600 | 2.84 | 1.4171 | 1.4216 | 1.4115 | |
| 2W | 1.4500 | 2.50 | 1.4186 | 1.4262 | 1.4165 | |
| 1M | 1.4200 | 0.00 | 1.4196 | 1.4194 | 1.4183 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4296 | 1.4298 | 1.4311 | |
| 6M | 1.4505 | 0.05 | 1.4501 | 1.4484 | 1.4473 | |
| 9M | 1.4700 | 0.00 | 1.4684 | 1.4657 | 1.4655 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.00 | 1.4782 | 1.4753 | 1.4754 | |
| 2026-07-27 | O/N | 1.4180 | 3.68 | 1.3904 | 1.3925 | 1.3847 |
| 1W | 1.4316 | 3.16 | 1.4171 | 1.4216 | 1.4115 | |
| 2W | 1.4250 | 2.50 | 1.4186 | 1.4262 | 1.4165 | |
| 1M | 1.4200 | 0.20 | 1.4196 | 1.4194 | 1.4183 | |
| 3M | 1.4300 | 0.20 | 1.4296 | 1.4298 | 1.4311 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4501 | 1.4484 | 1.4473 | |
| 9M | 1.4700 | 0.09 | 1.4684 | 1.4657 | 1.4655 | |
| 1Y | 1.4800 | 0.09 | 1.4782 | 1.4753 | 1.4754 | |
| 2026-07-24 | O/N | 1.3812 | 1.62 | 1.3904 | 1.3925 | 1.3847 |
| 1W | 1.4000 | 0.70 | 1.4171 | 1.4216 | 1.4115 | |
| 2W | 1.4000 | -0.30 | 1.4186 | 1.4262 | 1.4165 | |
| 1M | 1.4180 | -0.20 | 1.4196 | 1.4194 | 1.4183 | |
| 3M | 1.4280 | -0.20 | 1.4296 | 1.4298 | 1.4311 | |
| 6M | 1.4500 | 0.00 | 1.4501 | 1.4484 | 1.4473 | |
| 9M | 1.4691 | 0.16 | 1.4684 | 1.4657 | 1.4655 | |
| 1Y | 1.4791 | 0.26 | 1.4782 | 1.4753 | 1.4754 |

微信公众号
证券之星APP


