上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | O/N | 1.3240 | 0.80 | 1.3176 | 1.3192 | 1.2948 |
| 1W | 1.3820 | 3.40 | 1.3612 | 1.3704 | 1.3473 | |
| 2W | 1.3800 | 2.30 | 1.3686 | 1.3808 | 1.3618 | |
| 1M | 1.3865 | 0.15 | 1.3873 | 1.3889 | 1.3888 | |
| 3M | 1.4020 | 0.05 | 1.4034 | 1.4048 | 1.4061 | |
| 6M | 1.4265 | -0.05 | 1.4275 | 1.4283 | 1.4309 | |
| 9M | 1.4470 | 0.00 | 1.4482 | 1.4490 | 1.4515 | |
| 1Y | 1.4590 | 0.00 | 1.4611 | 1.4636 | 1.4655 | |
| 2026-06-04 | O/N | 1.3160 | 0.00 | 1.3176 | 1.3192 | 1.2948 |
| 1W | 1.3480 | 0.10 | 1.3612 | 1.3704 | 1.3473 | |
| 2W | 1.3570 | -0.30 | 1.3686 | 1.3808 | 1.3618 | |
| 1M | 1.3850 | -0.10 | 1.3873 | 1.3889 | 1.3888 | |
| 3M | 1.4015 | -0.20 | 1.4034 | 1.4048 | 1.4061 | |
| 6M | 1.4270 | -0.10 | 1.4275 | 1.4283 | 1.4309 | |
| 9M | 1.4470 | -0.10 | 1.4482 | 1.4490 | 1.4515 | |
| 1Y | 1.4590 | -0.15 | 1.4611 | 1.4636 | 1.4655 | |
| 2026-06-03 | O/N | 1.3160 | 0.10 | 1.3176 | 1.3192 | 1.2948 |
| 1W | 1.3470 | -0.60 | 1.3612 | 1.3704 | 1.3473 | |
| 2W | 1.3600 | -0.70 | 1.3686 | 1.3808 | 1.3618 | |
| 1M | 1.3860 | -0.30 | 1.3873 | 1.3889 | 1.3888 | |
| 3M | 1.4035 | 0.00 | 1.4034 | 1.4048 | 1.4061 | |
| 6M | 1.4280 | 0.00 | 1.4275 | 1.4283 | 1.4309 | |
| 9M | 1.4480 | -0.10 | 1.4482 | 1.4490 | 1.4515 | |
| 1Y | 1.4605 | -0.20 | 1.4611 | 1.4636 | 1.4655 |

微信公众号
证券之星APP


