上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | O/N | 1.3270 | 8.00 | 1.2684 | 1.2699 | 1.2796 |
| 1W | 1.9560 | 36.70 | 1.5902 | 1.5009 | 1.4659 | |
| 2W | 1.9510 | 8.20 | 1.7322 | 1.6643 | 1.5829 | |
| 1M | 1.5880 | 0.30 | 1.5850 | 1.5734 | 1.5501 | |
| 3M | 1.6000 | 0.00 | 1.6000 | 1.6006 | 1.5933 | |
| 6M | 1.6290 | -0.10 | 1.6288 | 1.6296 | 1.6268 | |
| 9M | 1.6400 | 0.00 | 1.6400 | 1.6404 | 1.6408 | |
| 1Y | 1.6500 | 0.00 | 1.6500 | 1.6504 | 1.6507 | |
| 2025-12-30 | O/N | 1.2470 | -0.10 | 1.2684 | 1.2699 | 1.2796 |
| 1W | 1.5890 | 3.10 | 1.5902 | 1.5009 | 1.4659 | |
| 2W | 1.8690 | 21.90 | 1.7322 | 1.6643 | 1.5829 | |
| 1M | 1.5850 | 0.10 | 1.5850 | 1.5734 | 1.5501 | |
| 3M | 1.6000 | 0.00 | 1.6000 | 1.6006 | 1.5933 | |
| 6M | 1.6300 | 0.00 | 1.6288 | 1.6296 | 1.6268 | |
| 9M | 1.6400 | 0.00 | 1.6400 | 1.6404 | 1.6408 | |
| 1Y | 1.6500 | 0.00 | 1.6500 | 1.6504 | 1.6507 | |
| 2025-12-29 | O/N | 1.2480 | -1.00 | 1.2684 | 1.2699 | 1.2796 |
| 1W | 1.5580 | 11.00 | 1.5902 | 1.5009 | 1.4659 | |
| 2W | 1.6500 | 5.40 | 1.7322 | 1.6643 | 1.5829 | |
| 1M | 1.5840 | 0.00 | 1.5850 | 1.5734 | 1.5501 | |
| 3M | 1.6000 | 0.00 | 1.6000 | 1.6006 | 1.5933 | |
| 6M | 1.6300 | 0.20 | 1.6288 | 1.6296 | 1.6268 | |
| 9M | 1.6400 | 0.00 | 1.6400 | 1.6404 | 1.6408 | |
| 1Y | 1.6500 | 0.00 | 1.6500 | 1.6504 | 1.6507 |

微信公众号
证券之星APP


