上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | O/N | 1.4120 | 1.49 | 1.3959 | 1.3812 | 1.3854 |
| 1W | 1.4310 | -0.40 | 1.4263 | 1.4058 | 1.4339 | |
| 2W | 1.4345 | -0.05 | 1.4271 | 1.4079 | 1.4396 | |
| 1M | 1.4200 | 0.01 | 1.4178 | 1.4156 | 1.4208 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4299 | 1.4332 | |
| 6M | 1.4491 | 0.32 | 1.4455 | 1.4450 | 1.4477 | |
| 9M | 1.4642 | 0.20 | 1.4628 | 1.4633 | 1.4666 | |
| 1Y | 1.4722 | 0.00 | 1.4723 | 1.4729 | 1.4765 | |
| 2026-07-17 | O/N | 1.3971 | 0.81 | 1.3959 | 1.3812 | 1.3854 |
| 1W | 1.4350 | -0.50 | 1.4263 | 1.4058 | 1.4339 | |
| 2W | 1.4350 | -0.50 | 1.4271 | 1.4079 | 1.4396 | |
| 1M | 1.4199 | 0.09 | 1.4178 | 1.4156 | 1.4208 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4299 | 1.4332 | |
| 6M | 1.4459 | 0.19 | 1.4455 | 1.4450 | 1.4477 | |
| 9M | 1.4622 | 0.02 | 1.4628 | 1.4633 | 1.4666 | |
| 1Y | 1.4722 | 0.07 | 1.4723 | 1.4729 | 1.4765 | |
| 2026-07-16 | O/N | 1.3890 | -0.35 | 1.3959 | 1.3812 | 1.3854 |
| 1W | 1.4400 | 1.65 | 1.4263 | 1.4058 | 1.4339 | |
| 2W | 1.4400 | 1.90 | 1.4271 | 1.4079 | 1.4396 | |
| 1M | 1.4190 | 0.22 | 1.4178 | 1.4156 | 1.4208 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4300 | 1.4299 | 1.4332 | |
| 6M | 1.4440 | 0.00 | 1.4455 | 1.4450 | 1.4477 | |
| 9M | 1.4620 | -0.10 | 1.4628 | 1.4633 | 1.4666 | |
| 1Y | 1.4715 | -0.08 | 1.4723 | 1.4729 | 1.4765 |

微信公众号
证券之星APP


