上海银行间同业拆放利率(Shibor)
| 数据日期 | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | O/N | 1.3640 | 0.27 | 1.3637 | 1.3979 | 1.3890 |
| 1W | 1.4000 | 1.60 | 1.3979 | 1.4173 | 1.4043 | |
| 2W | 1.4180 | -1.20 | 1.4354 | 1.4328 | 1.4162 | |
| 1M | 1.4260 | 0.07 | 1.4244 | 1.4231 | 1.4206 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4302 | 1.4301 | 1.4301 | |
| 6M | 1.4500 | -0.01 | 1.4502 | 1.4503 | 1.4504 | |
| 9M | 1.4700 | -0.01 | 1.4702 | 1.4701 | 1.4701 | |
| 1Y | 1.4800 | -0.01 | 1.4802 | 1.4801 | 1.4801 | |
| 2026-09-23 | O/N | 1.3613 | -0.27 | 1.3637 | 1.3979 | 1.3890 |
| 1W | 1.3840 | -0.53 | 1.3979 | 1.4173 | 1.4043 | |
| 2W | 1.4300 | -0.50 | 1.4354 | 1.4328 | 1.4162 | |
| 1M | 1.4253 | 0.20 | 1.4244 | 1.4231 | 1.4206 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4302 | 1.4301 | 1.4301 | |
| 6M | 1.4501 | -0.09 | 1.4502 | 1.4503 | 1.4504 | |
| 9M | 1.4701 | -0.09 | 1.4702 | 1.4701 | 1.4701 | |
| 1Y | 1.4801 | -0.09 | 1.4802 | 1.4801 | 1.4801 | |
| 2026-09-22 | O/N | 1.3640 | 0.00 | 1.3637 | 1.3979 | 1.3890 |
| 1W | 1.3893 | -1.70 | 1.3979 | 1.4173 | 1.4043 | |
| 2W | 1.4350 | -1.40 | 1.4354 | 1.4328 | 1.4162 | |
| 1M | 1.4233 | -0.01 | 1.4244 | 1.4231 | 1.4206 | |
| 3M | 1.4300 | 0.00 | 1.4302 | 1.4301 | 1.4301 | |
| 6M | 1.4510 | 0.10 | 1.4502 | 1.4503 | 1.4504 | |
| 9M | 1.4710 | 0.10 | 1.4702 | 1.4701 | 1.4701 | |
| 1Y | 1.4810 | 0.10 | 1.4802 | 1.4801 | 1.4801 |

微信公众号
证券之星APP


